找回密码
 立即注册

高盛发布中国“新漂亮50”名单

2017-10-13 09:51| 发布者: sujiaoshou| 查看: 537| 评论: 0|原作者: 财经杂志

摘要: 高盛在“新漂亮50”的选股模型中,除了考虑公司的历史和预期增长率,还将创新投入、商业模式、现金回报等因素考虑在内,以致科技股权重从2%升至49%。 ... ... ...

高盛发布中国“新漂亮50”名单,科技股权重占49%

原创 财经杂志 2017-10-12 18:02

  高盛在“新漂亮50”的选股模型中,除了考虑公司的历史和预期增长率,还将创新投入、商业模式、现金回报等因素考虑在内,以致科技股权重从2%升至49%。

《财经》记者 刘一鸣/文 宋玮/编辑

2017年10月12日,高盛集团(Goldman Sachs)从18个子行业中选出了50只股票,发布了针对中国市场的“新漂亮50”,以更好的呈现中国“新经济”的投资机遇。高盛称,“新漂亮50”与“旧漂亮50”相比,拥有更高增速、更高利润、更低财物杠杆,但是相同PEG。

这些股票能够提供的每日流动性达到4.7亿美元,2017-2019年EPS复合增长率达到23%,2018年P/E将达到19倍,PEG为0.9。

本次榜单中,科技行业权重最大,高达49%,BAT的市值合计最高,占50家市值之和的52.1%;其次是消费行业,权重为21%。权重最低的行业为金融业,仅为7%。而在旧指数中,权重最大的是金融行业(25%),其次为工业(19%),科技行业权重极低,仅为2%。

一、A股

证券代码 证券简称 所属Wind四级行业名称 总市值(人民币/亿) 市盈率PE(TTM) 区间涨跌幅:年初至今(%) 每股收益EPS
600276.SH 恒瑞医药 西药 1,757.4533 61.7070 64.9315 1.0111
300003.SZ 乐普医疗 医疗保健设备 396.0614 49.6857 24.5802 0.4474
600436.SH 片仔癀 中药 363.6193 54.7706 32.2538 1.1004
600487.SH 亨通光电 通信设备 461.3719 27.1176 82.6721 1.2512
300136.SZ 信维通信 通信设备 410.8249 53.2981 46.8505 0.7843
600498.SH 烽火通信 通信设备 355.4449 43.2004 28.3554 0.7384
300033.SZ 同花顺 应用软件 337.1290 29.7282 -7.6005 2.1094
002415.SZ 海康威视 电子设备和仪器 3,189.4958 39.3427 121.0538 0.8784
300433.SZ 蓝思科技 电脑存储与外围设备 731.7096 57.7277 21.8156 0.4842
002236.SZ 大华股份 电子设备和仪器 737.4436 35.1421 86.8137 0.7239
002241.SZ 歌尔股份 电子元件 640.5835 33.7846 49.5116 0.5843
002475.SZ 立讯精密 电子元件 637.4481 44.3449 45.6307 0.4530
300408.SZ 三环集团 电子元件 418.1640 42.4312 53.8675 0.5703
601012.SH 隆基股份 半导体产品 582.4009 30.2929 119.2757 0.9633
300059.SZ 东方财富 互联网软件与服务 606.0046 95.1236 0.4144 0.1485
002555.SZ 三七互娱 家庭娱乐软件 506.7393 35.3199 44.4816 0.6679
002624.SZ 完美世界 家庭娱乐软件 452.7782 31.1096 15.9827 1.1071
600704.SH 物产中大 消费品经销商 356.1626 15.0677 25.6778 0.5489
600699.SH 均胜电子 机动车零配件与设备 349.9079 42.4473 12.1456 0.8684
000333.SZ 美的集团 家用电器 3,070.7491 19.1932 72.0738 2.4540
600690.SH 青岛海尔 家用电器 902.4156 14.6769 52.5133 1.0084
002508.SZ 老板电器 家用电器 434.6570 31.4569 63.3264 1.4560
600233.SH 圆通速递 航空货运与物流 639.8549 31.2090 -10.3430 0.7267
002468.SZ 申通快递 航空货运与物流 421.4298 21.0336 -8.5306 1.3089
601877.SH 正泰电器 电气部件与设备 477.7672 18.1044 12.7951 1.2268

二、港股+美股

证券代码 证券简称 所属Wind四级行业名称 总市值(人民币/亿) 市盈率PE(TTM) 区间涨跌幅:年初至今(%) 每股收益EPS

BABA.N 阿里巴巴 互联网零售 30,757.5094 62.2864 110.3291 20.0873

0700.HK 腾讯控股 互联网软件与服务 28,179.2829 53.7969 85.7745 5.6725

BIDU.O 百度 互联网软件与服务 5,943.4210 45.5573 58.3359 387.0977

2318.HK 中国平安 多元化保险 9,900.0819 15.1718 63.7193 3.5582

NTES.O 网易 互联网软件与服务 2,323.0333 17.9470 26.0828 4.0585

0175.HK 吉利汽车 汽车制造 2,022.9582 27.5667 264.1287 0.8422

CTRP.O 携程网 互联网零售 1,835.2681 175.0783 35.7750 16.8116

2628.HK 中国人寿 人寿与健康保险 7,241.5575 28.3656 19.1079 0.7282

2018.HK 瑞声科技 电子元件 1,386.7626 29.7330 94.2151 3.9261

2382.HK 舜宇光学科技 电子元件 1,180.1180 61.7867 277.5681 1.7910

EDU.N 新东方 教育服务 948.3192 52.4788 118.1605 1.7405

WB.O 微博 互联网软件与服务 1,431.5267 111.1842 145.5665 0.8967

1093.HK 石药集团 西药 676.3015 33.6650 61.6290 0.3933

0966.HK 中国太平 人寿与健康保险 671.6804 20.9965 39.1395 1.0549

1211.HK 比亚迪股份 汽车制造 1,835.3195 42.1330 88.0895 1.5759

SINA.O 新浪 互联网软件与服务 532.1172 35.3918 87.4157 3.2191

WUBA.N 58同城 互联网软件与服务 626.0771 357.1653 133.2857 0.6195

ZTO.N 中通快递 航空货运与物流 712.8311 29.8897 24.9379 3.4178

ATHM.N 汽车之家 互联网软件与服务 469.2932 32.5691 144.5411 12.8586

0285.HK 比亚迪电子 通信设备 481.9336 25.3988 317.4758 0.8663

0425.HK 敏实集团 机动车零配件与设备 407.3056 21.3798 79.0292 1.7192

1336.HK 新华保险 人寿与健康保险 1,548.0239 25.2258 28.5387 1.5534

2238.HK 广汽集团 汽车制造 1,542.2517 12.6505 110.4497 1.3173

0763.HK 中兴通讯 通信设备 1,168.8035 -55.0522 105.4896 -0.4367

2196.HK 复星医药 西药 867.1964 25.9641 53.3134 1.2001

数据来源:Wind

“Nifty Fifty”(漂亮50)这一统计方法最早出现于上世纪70年代的美国金融市场,一批本身业绩增长稳定的优质成长股,受到投资者追捧,包括可口可乐、麦当劳、IBM、P&G、GE等。在市场鼎盛时期,投资者认为“Nifty Fifty”是“one-decision stocks”,指买入后不需要卖出的股票。从1970年开始,“Nifty Fifty”出现了明显上涨,整体市盈率在1972年底接近42倍。迪斯尼、麦当劳的市盈率都超过了70 倍。从1970年至1972年的涨幅来看,“Nifty Fifty”平均收益率93%,同期标普500的收益率仅为28%。

但随着1973年第一次石油危机爆发,全球油价暴涨,这引发了全球范围的通货膨胀和经济增长放缓,美国经济也进入了滞胀阶段。美联储为了应对通胀,多次上调基准利率。这对支撑股价上涨的因素逐渐变得不利,股市整体估值开始下移。高估值的“Nifty Fifty”首当其冲,同时财务成本增高侵蚀企业利润。在此后一年中,“Nifty Fifty”平均下跌了46%。

不过,“漂亮50”这一统计方法具有深远影响,投资者在各个历史时期中,都希望可以筛选出具备高增长潜力的优质成长股。“漂亮50”也并非有统一的名单,对于具体成分股,不同机构和个人理解也不一样,但整体而言,行业分布和市场特征具备相似性,主要是各个行业的龙头,且具有高增长潜力。

在华泰证券对“漂亮50”的选股模型中,主要考察价值因子和成长因子,价值因子包括PE、PB、ROE和股息率;成长因子包括过去12个月的营业收入增长率和过去12个月的净利润增长率。

在高盛“新漂亮50”的选股模型中,除了考虑公司的历史和预期增长率,还将创新投入/研发投入、商业模式、现金回报等因素考虑在内,以更好的匹配新趋势,当然这些也都与公司未来的盈利增长、盈利能力以及回报相关。

发表评论

相关分类

用户反馈
客户端